<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
	<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Unia Europejska - Starostwo Powiatowe w Ropczycach</title> 
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.spropczyce.pl/"/>
	<updated>2012-02-07T01:15:01+01:00</updated>
	<id>urn:uuid:3851e0dc-bc2c-8bce-cd81-5bdc8099296b</id>
	<entry>
		<title>Projekty Jednostek Organizacyjnych Powiatu</title>
		<link href="http://www.spropczyce.pl/unia_europejska/projekty_jednostek_organizacyjnych_powia/1207.html"/>
		<id>urn:uuid:ed7de9ea-cab6-e481-6684-fa28b86d4a20</id>
		<updated>2011-10-21T13:51:20+02:00</updated>
		<summary>I.&amp;nbsp; Projekty realizowane przez&amp;nbsp; jednostki organizacyjne Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - szkoły ponadgimnazjalne:1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z siedzibą w RopczycachProjekt &amp;#8222;Równy start dla wszystkich - wyrównywanie szans uczniów</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mechanizm Finansowy EOG</title>
		<link href="http://www.spropczyce.pl/unia_europejska/informacje_o_projektach/1139.html"/>
		<id>urn:uuid:57485f7d-aa4c-bca0-ffa3-54acee6e893f</id>
		<updated>2011-07-13T09:48:35+02:00</updated>
		<summary>6.1 &amp;#8222;Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim&amp;#8221;.Wartość projektu: 8 277 695,29 zł, dofinansowanie z MF EOG: 6 456 100 zł.Projekt obejmował swoim zasięgiem jedenaście budynków użyteczności publicznej tj. budynki szkół ponadgimnazjalnych, Centrum</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</title>
		<link href="http://www.spropczyce.pl/unia_europejska/informacje_o_projektach/1138.html"/>
		<id>urn:uuid:e2e05122-f380-d108-a72a-b91e48759c55</id>
		<updated>2011-07-08T14:16:45+02:00</updated>
		<summary>5.1 &amp;#8222;Likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk śmieci na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego&amp;#8221; w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - umowa Nr Z/2.18/III/3.1/189/05/U/92/06.Wartość projektu: 255 068,00 zł; Dofinansowanie z ZPORR: 127 534,00 zł;</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Europejski Fundusz Społeczny</title>
		<link href="http://www.spropczyce.pl/unia_europejska/informacje_o_projektach/1137.html"/>
		<id>urn:uuid:501bc533-b24d-ac18-3ace-82a12ab36395</id>
		<updated>2011-07-08T13:41:09+02:00</updated>
		<summary>4.1 Urząd Marszałkowski - umowa nr: Z/2.18/II/2.2.1/16/U/16/04 - całkowita wartość: 459.926,72 PLN, Dotacja: 315.049,80 PLN; Budżet Państwa: 144.876,92 PLN - Powiatowy Program Stypendialny Szansą Rozwoju Młodzieży Wiejskiej w ramach</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>PHARE</title>
		<link href="http://www.spropczyce.pl/unia_europejska/informacje_o_projektach/1136.html"/>
		<id>urn:uuid:d229df9f-deb7-3614-02c8-b00b63bf1304</id>
		<updated>2011-07-08T13:25:07+02:00</updated>
		<summary>2.1 Program PHARE &amp;#8222;ODBUDOWA 2001&amp;#8221;Umowa dotacji Nr PL112.03.008 z dnia 30.08.2002 r.Zadanie pn. &amp;#8222;Odbudowa układu komunikacyjnego miasta Ropczyce w ciągu ulic: Sucharskiego i Wyszyńskiego&amp;#8221;.Wartość projektu: 779 515,95 zł, Dotacja PHARE: 754 887,69 zł, Budżet Powiatu: 24 628,26</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>SAPARD</title>
		<link href="http://www.spropczyce.pl/unia_europejska/informacje_o_projektach/1135.html"/>
		<id>urn:uuid:dbc4aa38-b698-16fa-c987-57f2b55b9965</id>
		<updated>2011-07-08T13:08:27+02:00</updated>
		<summary>1.1 Umowa dotacji Nr 1988/734-090036/02 z dnia 22.05.2003 r.Zadanie pn. &amp;#8222;Modernizacja drogi powiatowej Nr 533 Sędziszów - Bystrzyca - Wielopole w m. Sielec, Iwierzyce, Wiercany&amp;#8221;.Wartość projektu: 1 338 306,60 zł; Dotacja SAPARD: 602 237,97 zł; Budżet powiatu: 736 068,63 zł1.2 Umowa</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<link href="http://www.spropczyce.pl/unia_europejska/baza_projektow_powiatu/projekty_w_trakcie_realizacji/340.html"/>
		<id>urn:uuid:975ba581-c57c-cd58-e845-0a30ada42b64</id>
		<updated>2011-05-23T08:09:26+02:00</updated>
		<summary>
Projekty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w trakcie realizacji:


&amp;#8222;Poprawa efektywności gospodarki cieplnej
budynków użyteczności publicznej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego&amp;#8221; - umowa nr UDA-RPPK.02.02.00-18-022/09-00

Wartość projektu: 1&amp;nbsp;816&amp;nbsp;356,09 zł.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<link href="http://www.spropczyce.pl/unia_europejska/baza_projektow_powiatu/projekty_zrealizowane/338.html"/>
		<id>urn:uuid:62a09552-472e-195a-d320-78b0bb541b84</id>
		<updated>2011-05-23T08:08:23+02:00</updated>
		<summary> 
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI W LATACH 2001 - 2011 

1. Kontrakt Wojewódzki
&amp;nbsp;
1.1 Umowa nr 29/R z dnia 14.04.2003 r.
Zadanie pn. &quot;Modernizacja drogi powiatowej nr 543 Iwierzyce - Zgłobień - Rzeszów 
w m. Nockowa i Będzienica&quot;. 
Wartość projektu: 209</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<link href="http://www.spropczyce.pl/unia_europejska/fundusze_unijne/charakterystyka/330.html"/>
		<id>urn:uuid:9b614062-b685-5245-ade0-481f0ec7585e</id>
		<updated>2011-05-23T08:11:43+02:00</updated>
		<summary>FUNDUSZE EUROPEJSKIE W OKRESIE PROGRAMOWANIA&amp;nbsp;2007-2013
W latach 2007 -2013 funkcjonują dwa fundusze strukturalne - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)&amp;nbsp; i Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Fundusz Spójnosci (FS).System wdrażania powyższych funduszy unijnych określa</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<link href="http://www.spropczyce.pl/unia_europejska/informacje/kraje_czlonkowskie/310.html"/>
		<id>urn:uuid:b484de35-0293-d179-66ef-75c1989a8d34</id>
		<updated>2011-05-23T08:14:19+02:00</updated>
		<summary>Unia Europejska liczy obecnie 27 Państw Członkowskich.
Założycielami Wspólnot Europejskich w 1958 r. były:Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy
&amp;nbsp;
Następnie do Wspólnot przystępowały kolejno:
Wielka Brytania, Irlandia i Dania w 1973 r.
Grecja w 1981 r.
Hiszpania i</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<link href="http://www.spropczyce.pl/unia_europejska/fundusze_unijne/punkty_informacyjne/300.html"/>
		<id>urn:uuid:14841a3f-2887-e4e7-2676-aba844007dc3</id>
		<updated>2011-05-23T08:11:30+02:00</updated>
		<summary>
Punkty informacyjne dot. Unii Europejskiej i funduszy unijnych na terenie powiatu i województwa podkarpackiego:
Informacje ogólne:
Starostwo Powiatowe w RopczycachReferat Funduszy Pomocowych i Promocjiul. Konopnickiej 539-100 Ropczycetel. (17) 2228903e-mail: promocja_powiat@wp.pl
Urząd</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>SAPARD</title>
		<link href="http://www.spropczyce.pl/unia_europejska/informacje/267.html"/>
		<id>urn:uuid:ff0de89b-4d16-bf90-585e-1702f3f178fb</id>
		<updated>2011-07-08T12:37:18+02:00</updated>
		<summary></summary>
	</entry>
</feed>
